Menu ini digunakan untuk menginput kode dan nama barang beserta rincian yang sebelumnya diinput pada master seperti Sub Kelompok, Rasa, Berat, Merek, Jenis Barang, Divisi dll.
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
Untuk menambah data master. |
|
Untuk mengedit data master. |
|
Untuk menghapus data master. |
|
Untuk melihat data master. |
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
Untuk menutup program. |
|
Untuk menampilkan barcode setiap barang. |
|
Untuk menduplicate barang yang sudah terdaftar. |
KOLOM | DESKRIPSI |
Kode Barang | Diisi kode barang, bisa berupa huruf, angka maupun simbol max 10 karakter. |
Nama Barang | Diisi nama barang. |
Tgl. Peluncuran | Diisi tanggal peluncuran. |
Last User | Tampil nama user terakhir yang kelola data barang. |
Last Date | Tampil tanggal terakhir user kelola data barang. |
No. Urut Internal | Diisi nomor urut barang jika ada no urut khusus untuk keperluan tampilan report. |
No. Urut Supplier | Diisi nomor urut barang sesuai dari pihak supplier, terkait interface jika barang akan di sinkronkan sesuai urutan dari pihak supplier. |
Non Aktif | Checklist jika barang sudah tidak dipakai lagi. |
Tidak boleh Discount Jual | Checklist jika barang tidak boleh ada diskon penjualan. |
Tidak boleh dilakukan Retur Penjualan | Checklist jika barang tidak boleh ada diskon retur penjualan. |
Discount tidak berlaku di tolakan penjualan. | Checklist jika tidak berlaku diskon jika ada tolakan. |
Bukan Barang Dagang | Checklist jika barang tersebut bukan barang dagang, sehingga tidak tampil saat pembuatan orderan. |
Historis Mutasi | Klik untuk melihat histori pejualan, pembelian, retur penjualan dan retur pembelian. |
HISTORI MUTASI BARANG
Histori mutasi barang berfungsi untuk melihat histori penjualan, pembelian, retur penjualan, dan retur penjualan.
TAB INFO
NO |
KOLOM | DESKRIPSI |
1 | Kode Barang | Diisi kode barang, bisa berupa huruf, angka maupun simbol max 10 karakter. |
2 | Nama Barang | Diisi nama barang. |
3 | Tgl. Peluncuran | Diisi tanggal peluncuran. |
4 | Last User | Tampil nama user terakhir yang kelola data barang. |
5 | Last Date | Tampil tanggal terakhir user kelola data barang. |
6 | No. Urut Internal | Diisi nomor urut barang jika ada no urut khusus untuk keperluan tampilan report. |
7 | No. Urut Supplier | Diisi nomor urut barang sesuai dari pihak supplier, terkait interface jika barang akan di sinkronkan sesuai urutan dari pihak supplier. |
8 | Non Aktif | Checklist jika barang sudah tidak dipakai lagi. |
9 | Tidak boleh Discount Jual | Checklist jika barang tidak boleh ada diskon penjualan. |
10 | Tidak boleh dilakukan Retur Penjualan | Checklist jika barang tidak boleh ada diskon retur penjualan. |
11 | Discount tidak berlaku di tolakan penjualan | Checklist jika tidak berlaku diskon jika ada tolakan. |
12 | Bukan Barang Dagang | Checklist jika barang tersebut bukan barang dagang, sehingga tidak tampil saat pembuatan orderan. |
13 | Barcode Utama | Diisi nomor barcode barang. |
14 | Historis Mutasi | Klik untuk melihat histori pejualan, pembelian, retur penjualan dan retur pembelian. |
PENGELOMPOKKAN BARANG
NO |
KOLOM | DESKRIPSI |
1 | Sub Kelompok | Klik 2x untuk mengambil subkelompok |
2 | Kelompok | Otomatis muncul setelah isi kolom Sub Kelompok |
3 | Rasa | Klik 2x untuk mengambik rasa |
4 | Berat/ Ukuran | Klik 2x untuk mengambil berat |
5 | Merek | Klik 2x untuk mengambil merek |
6 | Sub Merek | Klik 2x untuk mengambil sub merek |
7 | Jenis Barang | Klik 2x untuk mengambil jenis barang |
8 | Group Barang | Klik 2x untuk mengambil grup barang |
9 | Divisi | Klik 2x untuk mengambil divisi |
10 | Kelompok Promo | Klik 2x untuk mengambil kelompok promo |
MANAGEMENT STOCK
NO |
KOLOM | DESKRIPSI |
1 | Dalam Satuan Terbesar | Diisi data berat, panjang, lebar, tinggi dan volume dalam satuan terbesar. Ini akan mempengaruhi load saat proses packing. |
2 | Stock | Diisi stok maksimum, minimum, max standart dan min standart. Ini akan mempengaruhi analisa PR. |
3 | Specs | Diisi data satuan barang, satuan 4 adalah satuan terbesar. |
4 | Pallet | Diisi data pallet dimana barang tersebut disimpan. |
Note:
HARGA BELI DAN HPP
NO |
KOLOM | DESKRIPSI |
1 | Harga Beli Bruto per | Diisi harga beIi awal barang dari supplier sebelum PPN dan sebelum diskon. |
2 | Harga Beli + PPN | Diisi harga beli setelah ditambah dengan PPN. |
3 | HPP Awal per | Diisi nilai hpp awal, nilai ini tidak boleh diubah karena akan berpengaruh terhadap laporan hpp dan laporan keuangan. |
DATA SUPPLIER
NO |
KOLOM | DESKRIPSI |
1 |
Supplier Utama | Klik 2x untuk mengambil supplier utama barang |
2 |
Kode Barang Supplier | Diisi kode barang dari supplier |
3 |
Nama Barang Supp | Diisi nama barang dari supplier |
4 |
PLU (Price Look Up) | Diisi kode barang dari pabrik |
5 |
MAT ID | Diisi kode identitas material dari parbik |
6 |
GROUP MAT ID | Diisi kode group identitas material dari parbik |
7 |
Lead Time Pengiriman | Diisi jangka waktu pengiriman, mulai dari barang dipesan hingga tiba digudang distributor |
8 |
Margin | Diisi jumlah barang lebih dari supplier. |
TAB GAMBAR
Digunakan untuk menginput gambar produk, caranya :
TAB KETERANGAN
Tab ini berisi kolom untuk mengisi keterangan mengenai produk.
DATA BRIGING KINO
NO |
KOLOM | DESKRIPSI |
1 | Nama Produk | Diisi nama produk dari supplier |
2 | Cbrand | Diisi kode brand dari supplier |
3 | CClass | Diisi kode class dari supplier |
4 | CSubBrand | Diisi kode subbrand dari supplier |
5 | CVariant | Diisi kode variant dari supplier |
TAB NESTLE
NO |
KOLOM | DESKRIPSI |
1 | Product Categori | Diisi kode dan nama kategori produk dari supplier |
2 | Prodcut Sub Categori | Diisi kode dan nama sub kategori produk dari supplier |
3 | Product Segmen | Diisi kode dan nama segmen produk dari supplier |
4 | Business | Diisi kode dan nama bisnis dari supplier |
5 | Product Brand | Diisi kode dan nama brand produk dari supplier |
Cara menginput data master:
Cara mengubah data:
Cara menghapus data :
Cara menampilkan data :
Hal yang perlu diperhatikan :
Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai produk atau request Live Demo/Presentasi, hubungi marketing kami.
Hubungi Marketing