Link account berfungsi untuk mengatur sistem bekerja pada program agar setiap bukti yang dimasukkan sesuai dengan akun-akun yang telah dibuat sehingga didapatkan jurnal yang benar untuk memperoleh laporan keuangan yang valid. Link Account semua harus diisi, apabila ada yang tidak diisi nantinya pada saat terjadi transaksi untuk kolom di jurnal, perkiraan tersebut akan masuk ke akun sementara. Hal ini yang menyebabkan Posting Jurnal kadang terhambat, karena jurnal tidak dapat diposting apabila terdapat perkiraan sementara yang ada nilainya.
KOLOM | KETERANGAN |
PPN Masukkan | Diisi akun PPN Masukkan |
PPN Keluaran | Diisi akun PPN Keluaran |
Pembulatan Selisih Koma | Diisi akun untuk menampung pembulatan selisih koma |
Rekening asset untuk penerimaan dengan uang tunai | Diisi akun harta untuk transaksi penerimaan dengan uang tunai, contoh : KAS BESAR |
Rekening asset untuk penerimaan dengan cek/giro | Diisi akun harta untuk transaksi penerimaan dengan cek/giro. Contoh : BANK 001 |
Rekening asset untuk pengeluaran dengan cek/giro | Diisi akun harta untuk transaksi pengeluaran dengan cek/giro. Contoh : BANK 001 |
Rekening untuk mencatat selisih lebih penerimaan | Diisi akun untuk mencatat selisih lebih penerimaan. |
Rekening untuk mencatat pembulatan penerimaan | Diisi akun untuk mencatat pembulatan penerimaan. |
Piutang Dagang | Diisi akun untuk menampung piutang dagang |
Hutang CN | Diisi akun untuk menampung nilai retur penjualan |
Hutang Dagang | Diisi akun untuk menampung nilai hutang dagang |
Piutang DN | Diisi akun untuk menampung nilai retur pembelian |
Ongkos (+) | Diisi akun ongkos tambahan |
Discount tambahan | Diisi akun untuk menampung diskon tambahan saat pelunasan/pembayaran |
Penjualan | Diisi akun yang menampung nilai penjualan |
Retur Penjualan | Diisi akun yang menampung retur penjualan |
Persediaan | Diisi akun yang menampung nilai persediaan |
HPP | Diisi akun untuk menampung nilai hpp |
Discount Global Beli | Diisi akun yang menampung nilai diskon global pembelian |
Discount beli 1 s/d 10 | Diisi akun yang menampung nilai diskon pembelian 1-10 |
Discount Global RetBeli | Diisi akun yang menampung nilai diskon global retur beli |
Discount Retbeli 1 s/d 10 | Diisi akun yang menampung nilai diskon retur beli 1-10 |
Discount Global RetFaktur | Diisi akun yang menampung diskon global retur penjualan |
Discount RetFaktur 1 s/d 10 | Diisi akun yang menampung nilai diskon retur penjualan 1-10 |
Discount Global Faktur | Diisi akun yang menampung nilai diskon global faktur |
Discount Faktur 1 s/d 10 | Diisi akun yang menampung nilai diskon penjualan 1-10 |
Laba rugi berjalan | Diisi akun yang menampung nilai r/l |
Ikhtisar laba rugi | Diisi akun yang menampung nilai ikhtisar r/l |
Selisih pembulatan pembelian | Diisi akun yang menampung nilai selisih pembulatan pembelian |
Selisih pembulatan retur pembelian | Diisi akun yang menampung nilai selisih pembulatan retur pembelian |
Menampung perkiraan yang tidak terdaftar | Diisi akun yang menampung nilai perkiraan yang tidak terdaftar |
Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai produk atau request Live Demo/Presentasi, hubungi marketing kami.
Hubungi Marketing